本文目錄一覽:
小區選的好 ,房屋還得裝修的好才行,這樣我們的生活才能夠過得更加的舒適、溫馨,幸福滿滿!而說到這房屋裝修 ,首先我們要了解的就是裝修風格的選擇了,小編倒是比較中意法式風格。
因此,今天給大家帶來的這套南京恒基九瓏天譽240平米法式風格裝修案例欣賞,希望可以深受大家的喜歡 。那么 ,接下來我們就一起來了解看看吧!
裝修面積:240平米
裝修風格:溫馨法式風
裝修造價:20萬
設計理念:戶主是一對70、80夫婦,有一個10歲的可愛的愛做夢的女孩。擁有一個溫馨和諧的家事一家人的夢想。男主人是外企高管,女主人是國有銀行高管 ,設計師在了解客戶基本資料時 。
第一反應是設計一個有夢想的家,由于客戶的職業原因,不想把家設計的太現代太中式的感覺 ,設計師第一反應就是把風格設計成時下比較流行的法式,但又不能太法式,所以就定義為現代法式。
恒基九瓏天譽戶型圖
客廳
整體色彩不是以法式的金黃色 ,而是以綠色系列再結合傳統法式的家具打造整個空間。整體感覺給人以現代和傳統的一種融合,構成了這一既時尚又傳統的家,又帶有一種小資的感覺。
恒基九瓏天譽客廳裝修效果圖
如本設計方案中的客廳空間 ,綠色系條紋地毯、綠色系窗簾,以及穿插綠色元素的其他軟裝,包括有:沙發 、抱枕、裝飾畫、花瓶 、燈具等圖案,使得整個客廳空間綠意盎然 ,清新典雅!
恒基九瓏天譽客廳裝修效果圖
餐廳
本案中的餐廳四面開放式的設計,視野通透,使得看起來十分寬敞 。經典的法式餐桌椅布置 ,再加上一些鐵藝吊燈的暖色照明,墻面以印花的淺色壁紙裝點,整個空間顯得格外的溫馨二美好。
如圖所示 ,餐廳空間與廚房緊密相連,設計師采用的兩扇大面的玻璃推拉門設計做以空間的隔斷,既能夠延伸視野空間 ,又能夠保證足夠的自然采光。
恒基九瓏天譽餐廳裝修效果圖
臥室
臥室空間相對來說,需要營造安靜、舒適的環境氛圍,因而設計師在設計時就會比較重視色彩及軟裝的搭配 ,以便能夠給人一種溫馨的感受,能夠很快的進入甜蜜的夢鄉 。
恒基九瓏天譽臥室裝修效果圖
如圖可以看出整個臥室空間稍顯寬敞,設計師為業主考慮,將睡床對面的墻上設置一掛式的液晶電視 ,并且在其下方布置了一個與床頭柜配套的電視柜,用于展示、收納使用,美觀二實用!
恒基九瓏天譽次臥裝修效果圖
書房
由于本方案的空間足夠大 ,設計師利用其中一個獨立的小房間來作為業主夫婦的書房,整體的木質 玻璃的書柜設計,再搭配上法式書桌 ,盡顯沉穩大氣。而空間碎花元素的運用,又將空間襯托的溫馨起來,如座椅 、壁紙、玻璃腰線。
恒基九瓏天譽書房裝修效果圖
法式風格解析
空間設計:法式風格空間布局上講究突出性的軸線的對稱 ,讓人感受到豪華奢侈的居室空間,精細的流暢性的線條設計加上細節上的處理 。
體現出貴族氣質,展現高貴而典雅的空間氛圍。在細節上處理運用了法式建筑的廊柱、雕花和線條等 ,其制作工藝精細考究,展現出了法式的浪漫與唯美。
法式風格臥室裝修設計效果圖
家具選擇:法式家具帶有濃郁的法國宮廷貴族色彩,其精細的雕刻 、富含有藝術氣息 。法式家具在優雅浪漫的基調下各有特點:
1)巴洛克風格宏偉華麗。
2)洛可可風格顏色艷麗巧柔。
3)新古典風格則是精致典雅 。
4)帝政式則是剛健雄偉。
裝飾元素:法式風格隨處可見花卉綠植和各種花色的優雅布藝。野花直接能夠傳達出一種自然氣息,有一種直接觸摸大地的感覺。
優雅而輕盈的花布窗簾、粉綠色或淡紫色的墻面…都可以讓我們感受到法式風格的獨特魅力 。
色彩搭配:法式風格色彩搭配隨意而質樸 ,采用自然材質、手工制品以及素雅的暖色為主,強調親切溫馨 、自然舒適的居室環境,大方而不做作的搭配 ,突出了不一樣的法式浪漫主義。
多以黃色、紅色、綠色為主色調,并且多選用暖色系為主,體現出法式風格的浪漫與溫馨。
法式風格裝修效果圖欣賞
不知道看過這篇南京恒基九瓏天譽240平米法式風格裝修案例以及相關信息之后 ,大家是否對法式風格更漸喜愛了呢?更多精彩內容,敬請關注本賬號!
瑞和股份(002620.SZ)發布公告,公司股票于2021年6月24日、25日 、28日連續三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計超過20% ,根據《深圳證券交易所交易規則》的有關規定,屬于股票交易異常波動情形 。
經確認,不存在應披露而未披露的事項。
新的一個月開始啦 ,
兼職房產中介的小編,
又來播報南京的“最新”房價啦!
最近,房地產市場略有降溫,
快來看看你家是漲還是跌。
(數據安居客、房天下)
鼓樓11月二手房均價36414元/m2 ,
環比上月上漲0.37% ↑,
虎踞路小區漲幅明顯,單價64745元/m2 ,
恒大濱江跌幅明顯,單價30044元/m2 。
小區 | 房價 | 漲幅 |
三牌樓大街住宅 | 41984元/㎡ | ↓0.48% |
三牌樓小區 | 42701元/㎡ | ↓0.86% |
上海路住宅 | 35828元/㎡ | ↓0.37% |
世茂濱江新城 | 34693元/㎡ | ↑1.89% |
中商萬豪 | 29441元/㎡ | ↓0.36% |
中海鳳凰熙岸 | 68042元/㎡ | ↓0.86% |
中海凱旋門 | 33547元/㎡ | ↓1.12% |
五塘新村 | 25031元/㎡ | ↑1.42% |
五所村小區 | 26823元/㎡ | ↓0.71% |
五條巷住宅 | 32927元/㎡ | ↓0.38% |
佳盛花園 | 31213元/㎡ | ↓4.02% |
鳳凰莊 | 48464元/㎡ | ↑1.04% |
鳳凰花園城 | 54217元/㎡ | ↑5.45% |
鳳凰西街小區 | 31155元/㎡ | ↓2.78% |
劍閣路小區 | 86253元/㎡ | ↓0.86% |
華保新寓 | 38137元/㎡ | ↓4.26% |
華陽佳園 | 40588元/㎡ | ↑0.98% |
名城世紀園 | 38384元/㎡ | ↓3.08% |
君臨國際 | 35605元/㎡ | ↓1.28% |
和會街小區 | 41602元/㎡ | ↑0.25% |
喜年中心 | 18689元/㎡ | ↓0.4% |
四平苑 | 31528元/㎡ | ↓0.64% |
場門口小區 | 54093元/㎡ | ↓0.11% |
復地新都國際住宅 | 37915元/㎡ | ↓1.28% |
天目路小區 | 85189元/㎡ | ↓0.75% |
寧工新寓一村 | 36722元/㎡ | ↑1.36% |
寧工新寓二村 | 39383元/㎡ | ↓0.53% |
安樂村 | 26585元/㎡ | ↓2.47% |
寶地園 | 36638元/㎡ | ↓5.86% |
小市村 | 27988元/㎡ | ↓0.55% |
山陰路小區 | 93609元/㎡ | ↑1.65% |
峨嵋嶺19號住宅 | 88670元/㎡ | ↓0.94% |
峨嵋嶺小區 | 89857元/㎡ | ↓3.48% |
工人新村 | 31929元/㎡ | ↑2.20% |
幕府佳園 | 26364元/㎡ | ↑1.01% |
廣州路小區 | 84882元/㎡ | ↑1.20% |
廣州路拉小住宅 | 82493元/㎡ | ↓2.57% |
建設新村 | 52745元/㎡ | ↑1.86% |
怡景花園 | 85427元/㎡ | ↑0.06% |
恒大濱江 | 30044元/㎡ | ↓6.29% |
恒盛金陵灣 | 47862元/㎡ | ↑1.23% |
拉薩路住宅 | 89946元/㎡ | ↓1.56% |
新和園 | 51917元/㎡ | ↑0.91% |
新河一村 | 62124元/㎡ | ↑1.90% |
新河二村 | 59968元/㎡ | ↑1.46% |
新金貿花園 | 41146元/㎡ | ↑1.93% |
旭日景城 | 31485元/㎡ | ↓0.73% |
明華新村 | 34673元/㎡ | ↓4.84% |
星河翠庭 | 31484元/㎡ | ↑0.91% |
民佳園 | 54415元/㎡ | ↓0.4% |
水佐崗48巷5號院 | 36621元/㎡ | ↓4.72% |
永慶村小區 | 84895元/㎡ | ↓2.77% |
江濱新寓 | 36935元/㎡ | ↑2.91% |
江雁依山郡花園 | 31610元/㎡ | ↓0.55% |
海德衛城 | 42275元/㎡ | ↑1.57% |
清涼山莊 | 63067元/㎡ | ↑2.74% |
清江花苑 | 49402元/㎡ | ↑2.84% |
清江西苑 | 50708元/㎡ | ↑2.29% |
淵聲巷小區 | 34698元/㎡ | ↑2.78% |
濱江花園 | 24902元/㎡ | ↓3.43% |
牡丹里 | 34169元/㎡ | ↓0.15% |
玉泉路住宅 | 93456元/㎡ | ↑2.62% |
百合果園 | 50390元/㎡ | ↑2.63% |
百步坡住宅 | 89597元/㎡ | ↓1.32% |
石頭城新村 | 32358元/㎡ | ↑0.33% |
碧樹園 | 75835元/㎡ | ↑1.91% |
聚福園一期 | 61261元/㎡ | ↑0.93% |
聚福園二期 | 58353元/㎡ | ↑0.83% |
育才公寓 | 71439元/㎡ | ↑2.57% |
舸舫西園 | 64006元/㎡ | ↑4.08% |
花開四季 | 47655元/㎡ | ↑0.03% |
芳草園住宅 | 69131元/㎡ | ↑2.31% |
蘇寧樂瑰園 | 44402元/㎡ | ↓0.18% |
蘇寧千秋情緣 | 45265元/㎡ | ↑1.84% |
莫愁新寓 | 33517元/㎡ | ↑1.16% |
萍聚村 | 61760元/㎡ | ↑1.72% |
藍天園 | 77246元/㎡ | ↑1.35% |
虎嘯花園 | 47014元/㎡ | ↑0.10% |
虎踞路住宅 | 64745元/㎡ | ↑28.21% |
西康路3號住宅 | 86006元/㎡ | ↓1.09% |
西柏果園住宅 | 44268元/㎡ | ↑3.10% |
西橋住宅 | 32846元/㎡ | ↑2.45% |
西橋花苑 | 34841元/㎡ | ↑6.12% |
證大大拇指廣場 | 34023元/㎡ | ↓2.26% |
豆菜橋住宅 | 36696元/㎡ | ↓0.13% |
辰龍廣場 | 64715元/㎡ | ↑16.50% |
迎江園 | 61725元/㎡ | ↑0.72% |
金信花園 | 47022元/㎡ | ↑1.80% |
金域中央街區 | 33127元/㎡ | ↓0.15% |
金達花園 | 25001元/㎡ | ↑1.10% |
金陵世紀花園 | 64824元/㎡ | ↑4.08% |
金陵名人居 | 42659元/㎡ | ↓0.06% |
金鵬大廈 | 72270元/㎡ | ↓1.48% |
銀城花園 | 64632元/㎡ | ↑0.61% |
長江之家 | 50167元/㎡ | ↑3.33% |
長江新村 | 31338元/㎡ | ↓0.18% |
長陽花園 | 53707元/㎡ | ↑1.11% |
高云嶺住宅 | 32811元/㎡ | ↓0.59% |
龍鳳花園 | 45450元/㎡ | ↑1.31% |
秦淮11月二手房均價34524元/m2,
環比上月上漲0.49% ↑ ,
月牙湖花園漲幅明顯,單價36359元/m2,
鴻福苑跌幅明顯 ,單價34682元/m2。
小區 | 房價 | 漲幅 |
萬達江南明珠 | 33719元/㎡ | ↓0.19% |
萬達紫金明珠 | 28569元/㎡ | ↑1.64% |
三條巷住宅 | 36670元/㎡ | ↑3.01% |
世茂君望墅 | 31343元/㎡ | ↓0.18% |
東城水岸 | 41799元/㎡ | ↑3.61% |
東白菜園 | 35445元/㎡ | ↑0.87% |
喬虹苑 | 26285元/㎡ | ↓3.32% |
二十八所南苑 | 34209元/㎡ | ↑0.80% |
保利堂悅 | 39858元/㎡ | ↓1.02% |
光華園 | 28664元/㎡ | ↓1.33% |
凱悅天琴 | 40652元/㎡ | ↑2.98% |
雙樂園 | 29766元/㎡ | ↑1.08% |
雙塘里住宅 | 30260元/㎡ | ↑4.45% |
后標營50號住宅 | 30474元/㎡ | ↓2.68% |
后標營住宅 | 30369元/㎡ | ↑3.86% |
四方新村 | 26401元/㎡ | ↑1.16% |
城開家園 | 34326元/㎡ | ↓0.4% |
堂子街住宅 | 28858元/㎡ | ↓1.95% |
復地宴南都 | 36852元/㎡ | ↓2.99% |
大地豪庭 | 36366元/㎡ | ↑1.01% |
天地花園 | 28288元/㎡ | ↑1.56% |
天壇新寓 | 28435元/㎡ | ↑2.89% |
天壇新村 | 26860元/㎡ | ↑0.50% |
富麗山莊 | 30007元/㎡ | ↑0.09% |
富康新村 | 28008元/㎡ | ↓1.09% |
小楊村 | 35672元/㎡ | ↓4.92% |
小火瓦巷小區 | 45099元/㎡ | ↑4.90% |
康居里 | 28733元/㎡ | ↑0.60% |
開源小區 | 28761元/㎡ | ↓0.42% |
御水灣花園 | 39187元/㎡ | ↓0.04% |
御河新村 | 35530元/㎡ | ↓0.48% |
御河苑 | 35885元/㎡ | ↑6.00% |
恒隆花園 | 40165元/㎡ | ↑2.46% |
扇骨里小區 | 27594元/㎡ | ↓1.95% |
文思新村 | 31956元/㎡ | ↑0.48% |
春光里小區 | 30419元/㎡ | ↑0.88% |
普華巷住宅 | 38300元/㎡ | ↑2.90% |
月牙湖花園 | 36359元/㎡ | ↑7.26% |
來鳳小區 | 29532元/㎡ | ↓2.94% |
來鳳里 | 29694元/㎡ | ↓1.2% |
楓丹白露 | 38620元/㎡ | ↑0.34% |
桃園人家 | 40057元/㎡ | ↓3.08% |
梅花山莊中沁苑 | 35335元/㎡ | ↑0.82% |
梅花山莊麗景苑 | 35199元/㎡ | ↓0.24% |
梅花山莊南華苑 | 34922元/㎡ | ↑0.59% |
梅花山莊湖畔之星 | 34261元/㎡ | ↑2.73% |
武學園 | 45174元/㎡ | ↑0.34% |
武定新村 | 28656元/㎡ | ↓2.09% |
匯景家園 | 27398元/㎡ | ↑1.36% |
洪武路小區 | 40835元/㎡ | ↑0.65% |
海月花園 | 34600元/㎡ | ↓0.96% |
淮海新村 | 53398元/㎡ | ↑3.06% |
清新家園 | 29019元/㎡ | ↑0.90% |
清河公寓 | 40400元/㎡ | ↑1.00% |
游府新村 | 72342元/㎡ | ↓0.55% |
澳麗嘉園 | 44939元/㎡ | ↑4.12% |
火瓦巷小區 | 47624元/㎡ | ↑0.39% |
玉帶園 | 30573元/㎡ | ↓1.28% |
王府園小區 | 48062元/㎡ | ↑1.77% |
琵琶小區 | 33676元/㎡ | ↓1.24% |
瑞金北村 | 43388元/㎡ | ↑2.15% |
瑞金新村 | 38749元/㎡ | ↓1.03% |
瑞金路4號 | 37943元/㎡ | ↓0.57% |
瑞鑫蘭庭 | 42577元/㎡ | ↑0.93% |
白下二條巷住宅 | 36043元/㎡ | ↑0.61% |
白鷺小區 | 33722元/㎡ | ↑0.92% |
皇冊家園 | 48842元/㎡ | ↓2.47% |
石鼓路小區 | 33685元/㎡ | ↓3.51% |
秦狀元里 | 33280元/㎡ | ↑0.12% |
紅花地小區 | 37553元/㎡ | ↓2.21% |
繡花巷8號小區 | 31755元/㎡ | ↑2.71% |
致和新村 | 32440元/㎡ | ↓2.88% |
良城美景 | 32797元/㎡ | ↓1.45% |
鶯虹苑 | 27386元/㎡ | ↓2.31% |
藍旗街1-57號住宅 | 29729元/㎡ | ↓0.6% |
藍旗街6號大院 | 29772元/㎡ | ↑0.67% |
西華東村 | 38615元/㎡ | ↓1.7% |
評事街小區 | 32124元/㎡ | ↓0.82% |
象房村 | 29371元/㎡ | ↑0.60% |
金陵尚府 | 45616元/㎡ | ↑3.83% |
金陵閘小區 | 33862元/㎡ | ↓1.42% |
金陵雅頌居 | 61582元/㎡ | ↑1.20% |
金鷹國際花園 | 41132元/㎡ | ↑2.01% |
金鼎灣國際住宅 | 53508元/㎡ | ↓0.32% |
金鼎灣花園 | 50830元/㎡ | ↑2.81% |
釣魚巷住宅 | 31597元/㎡ | ↑0.19% |
銀龍花園 | 22289元/㎡ | ↑2.53% |
陽光里 | 30016元/㎡ | ↑1.75% |
雅居樂花園 | 42953元/㎡ | ↓0.8% |
風光里 | 31007元/㎡ | ↓4.72% |
香格里拉東苑 | 48214元/㎡ | ↑0.53% |
香格里拉花園 | 43599元/㎡ | ↑1.66% |
馬府新村 | 33659元/㎡ | ↓0.99% |
高虹苑 | 26779元/㎡ | ↓1.27% |
鴻意星城 | 30455元/㎡ | ↑4.14% |
鴻福苑 | 34682元/㎡ | ↓6.18% |
黃埔鑫園 | 36323元/㎡ | ↑0.16% |
龍翔雅苑 | 31160元/㎡ | ↑1.94% |
龍蟠花苑 | 32176元/㎡ | ↑0.05% |
建鄴11月二手房均價39969元/m2,
環比上月下跌1.29% ↓,
首創立方漲幅明顯 ,單價23201元/m2,
東渡新銳國際跌幅明顯,單價43436元/m2。
小區 | 房價 | 漲幅 |
萬科光明城市 | 54552元/㎡ | ↓0.12% |
萬科金域緹香 | 58285元/㎡ | ↑5.05% |
萬科金色家園 | 53736元/㎡ | ↓5.38% |
萬達華府 | 56472元/㎡ | ↓0.81% |
萬達廣場 | 41477元/㎡ | ↑0.36% |
東升村 | 29307元/㎡ | ↑1.42% |
東渡新銳國際 | 43436元/㎡ | ↓10.13% |
中北品尚 | 48059元/㎡ | ↑1.27% |
中和園 | 34720元/㎡ | ↑1.94% |
中泰國際廣場 | 34546元/㎡ | ↑2.88% |
中海塞納麗舍 | 56947元/㎡ | ↓2.33% |
丹楓園 | 50356元/㎡ | ↓1.98% |
丹桂園 | 52470元/㎡ | ↓3.41% |
云河灣 | 40897元/㎡ | ↓0.74% |
云錦美地 | 39818元/㎡ | ↑0.17% |
五礦崇文金城 | 51073元/㎡ | ↑2.01% |
仁園 | 30141元/㎡ | ↓1.19% |
仁恒G53公寓 | 58565元/㎡ | ↑1.78% |
仁恒江灣城一期 | 55827元/㎡ | ↓1.66% |
仁恒江灣城三期 | 57764元/㎡ | ↓9.66% |
仁恒江灣城二期 | 56009元/㎡ | ↓2.13% |
仁恒江灣城四期 | 75167元/㎡ | ↑4.83% |
仁恒綠洲新島 | 44741元/㎡ | ↓3.88% |
佳兆業城市廣場 | 49922元/㎡ | ↓0.62% |
佳和園 | 58733元/㎡ | ↑1.10% |
保利香檳國際 | 49004元/㎡ | ↑1.92% |
兆園 | 29681元/㎡ | ↑0.07% |
興元嘉園 | 49471元/㎡ | ↓3.32% |
典雅居名雅閣 | 40835元/㎡ | ↑3.51% |
鳳凰和熙苑 | 50793元/㎡ | ↓0.65% |
升龍公園道 | 43612元/㎡ | ↑3.25% |
升龍天匯 | 45671元/㎡ | ↓0.19% |
升龍桃花園著 | 35837元/㎡ | ↑0.00% |
升龍匯金中心 | 26490元/㎡ | ↑1.19% |
華新城璟園 | 60744元/㎡ | ↓0.62% |
華潤悅府 | 59169元/㎡ | ↑1.56% |
南苑臺園 | 29822元/㎡ | ↓1.78% |
吉慶家園仲夏苑 | 33493元/㎡ | ↑1.15% |
和府奧園 | 48711元/㎡ | ↓0.37% |
嘉業國際城 | 41180元/㎡ | ↓2.52% |
嘉業陽光城 | 46872元/㎡ | ↓2.22% |
奧體新城海棠園 | 51410元/㎡ | ↑0.01% |
奧體清荷園 | 25459元/㎡ | ↓1.04% |
安如村 | 29788元/㎡ | ↑0.24% |
安泰村 | 27675元/㎡ | ↓1.84% |
宋都美域 | 49835元/㎡ | ↑0.58% |
宏圖上水云錦 | 60291元/㎡ | ↓0.72% |
宏普捷座 | 51884元/㎡ | ↑0.93% |
應天花園 | 29023元/㎡ | ↑0.19% |
御江金城 | 43096元/㎡ | ↓1.71% |
拉德芳斯 | 50612元/㎡ | ↓3.16% |
拓園 | 30241元/㎡ | ↑1.07% |
招商雍華府 | 50337元/㎡ | ↑0.91% |
招商雍和府 | 39893元/㎡ | ↓0.06% |
明園 | 32121元/㎡ | ↓0.34% |
星雨華府 | 51948元/㎡ | ↑0.60% |
月安花園 | 41165元/㎡ | ↑1.39% |
朗詩國際街區 | 48758元/㎡ | ↓0.29% |
正榮潤峯 | 49684元/㎡ | ↑0.12% |
水西門大街小區 | 30180元/㎡ | ↑7.46% |
沿河村 | 29265元/㎡ | ↓0.32% |
海峽城 | 39480元/㎡ | ↑0.27% |
海玥名都 | 65900元/㎡ | ↑2.21% |
潤花園 | 41651元/㎡ | ↓0.06% |
清竹園 | 47647元/㎡ | ↓1.49% |
湖心花園 | 32636元/㎡ | ↓0.85% |
濱江奧城 | 40658元/㎡ | ↓0.32% |
白鷺花園 | 32937元/㎡ | ↓1.46% |
盛世公館 | 16362元/㎡ | ↑3.19% |
碧瑤花園二期 | 51932元/㎡ | ↑4.26% |
福園 | 29111元/㎡ | ↓2.66% |
紫鑫中華廣場 | 40789元/㎡ | ↓0.76% |
紫鑫國際城 | 28120元/㎡ | ↓5.49% |
美麗嘉園 | 40681元/㎡ | ↓1.12% |
蘇寧睿城 | 57407元/㎡ | ↑2.82% |
茶花里小區 | 30713元/㎡ | ↑3.42% |
萊蒙水榭春天 | 52878元/㎡ | ↑0.06% |
蓮花新城北苑 | 24934元/㎡ | ↑0.41% |
蓮花新城南苑 | 23935元/㎡ | ↓1.52% |
蓮花新城嘉園 | 25971元/㎡ | ↓1.53% |
虹苑新寓 | 33244元/㎡ | ↑3.71% |
融僑中央花園一期 | 47378元/㎡ | ↓0.5% |
融僑中央花園三期 | 47498元/㎡ | ↑0.28% |
金地中心風華 | 30528元/㎡ | ↑4.71% |
金地名京 | 51482元/㎡ | ↑5.33% |
金基匯錦國際 | 53753元/㎡ | ↑4.56% |
金潤國際廣場 | 33342元/㎡ | ↓0.93% |
金穗花園 | 26041元/㎡ | ↓1.63% |
金隅紫京府 | 55921元/㎡ | ↑1.97% |
金馬酈城 | 41531元/㎡ | ↓0.1% |
金馬酈城別墅 | 41763元/㎡ | ↓0.75% |
銀城西堤國際 | 54841元/㎡ | ↓0.79% |
銀城長島觀瀾 | 46812元/㎡ | ↓0.42% |
長虹路后街小區 | 28338元/㎡ | ↓4.98% |
雨潤國際廣場 | 45759元/㎡ | ↑4.32% |
露園 | 30468元/㎡ | ↓2.55% |
青桐園 | 49125元/㎡ | ↓2.15% |
首創立方 | 23201元/㎡ | ↑8.51% |
魯能公館 | 45089元/㎡ | ↓0.17% |
玄武11月二手房均價34167元/m2,
環比上月上漲0.90% ↑ ,
鎖金三村漲幅明顯,單價30040元/m2,
黃埔花園跌幅明顯 ,單價33254元/m2 。
小區 | 房價 | 漲幅 |
一枝園 | 36811元/㎡ | ↑0.74% |
東大影壁小區 | 30942元/㎡ | ↑0.86% |
東方城啟明園 | 27880元/㎡ | ↓2.92% |
東方城晨曦園 | 29637元/㎡ | ↓4.36% |
東箭道物業小區 | 33916元/㎡ | ↓3.5% |
丹鳳新寓 | 35042元/㎡ | ↑0.58% |
修賢苑 | 23348元/㎡ | ↓0.46% |
公教一村 | 67565元/㎡ | ↑0.80% |
蘭園1號住宅 | 64582元/㎡ | ↓1.28% |
蘭園9號住宅 | 61936元/㎡ | ↑0.55% |
興賢佳園 | 22843元/㎡ | ↓4.1% |
凱潤金城 | 47009元/㎡ | ↑5.58% |
北苑一村 | 26424元/㎡ | ↓2.16% |
北苑之星 | 30777元/㎡ | ↓0.39% |
北苑二村 | 27162元/㎡ | ↓3.78% |
北門橋小區 | 30075元/㎡ | ↓0.96% |
半山花園 | 37034元/㎡ | ↑1.22% |
華僑新村 | 29196元/㎡ | ↓0.04% |
南京理工大學小區 | 41726元/㎡ | ↑0.91% |
南農大小區 | 32513元/㎡ | ↑1.97% |
雙井巷住宅 | 55746元/㎡ | ↑0.74% |
臺城花園 | 55068元/㎡ | ↓0.61% |
吉兆花園 | 34308元/㎡ | ↓1.33% |
后宰門街 | 28228元/㎡ | ↑0.45% |
后宰門西村 | 28255元/㎡ | ↓1.59% |
土壤研究所小區 | 62726元/㎡ | ↓1.39% |
墨香山莊 | 28764元/㎡ | ↓1.94% |
大樹根住宅 | 52041元/㎡ | ↑4.96% |
大石橋住宅 | 58411元/㎡ | ↑2.21% |
大紗帽巷38號住宅 | 58941元/㎡ | ↓0.32% |
天山路小區 | 48260元/㎡ | ↓0.38% |
太平北路小區 | 37896元/㎡ | ↓4.82% |
太平橋南小區 | 32992元/㎡ | ↓0.32% |
如意里小區 | 34478元/㎡ | ↓2.99% |
富貴山小區 | 29108元/㎡ | ↓2.29% |
尚賢苑 | 23306元/㎡ | ↑1.37% |
居安里住宅 | 32872元/㎡ | ↑1.41% |
帝豪花園別墅 | 62533元/㎡ | ↑5.80% |
康定里小區 | 40762元/㎡ | ↓0.54% |
廖家巷小區 | 44830元/㎡ | ↓0.35% |
德基紫金南苑 | 39787元/㎡ | ↓0.9% |
思立園 | 25890元/㎡ | ↑0.02% |
恒大翡翠華庭 | 33982元/㎡ | ↑1.09% |
文德里小區 | 33163元/㎡ | ↑0.49% |
新莊花園 | 28911元/㎡ | ↑1.96% |
曹后村小區 | 26267元/㎡ | ↓0.68% |
楊將軍巷住宅 | 48430元/㎡ | ↑2.10% |
板倉街49號住宅 | 27418元/㎡ | ↑4.64% |
板倉街78號住宅 | 28673元/㎡ | ↑3.36% |
櫻鐵村小區 | 24861元/㎡ | ↓0.16% |
櫻駝花園 | 27886元/㎡ | ↓0.93% |
沙塘園住宅 | 54539元/㎡ | ↓2.05% |
湖景花園 | 42614元/㎡ | ↓0.57% |
珠江路511號住宅 | 31842元/㎡ | ↓1.59% |
珠江路小區 | 56426元/㎡ | ↑0.06% |
白馬山莊 | 27781元/㎡ | ↓2.66% |
百子亭后住宅 | 52429元/㎡ | ↑2.65% |
盛和家園 | 19049元/㎡ | ↑3.68% |
相府營小區 | 35387元/㎡ | ↓0.7% |
石婆婆巷小區 | 32381元/㎡ | ↓0.15% |
紫金東郡 | 33853元/㎡ | ↑0.11% |
紫金華府 | 39115元/㎡ | ↑0.31% |
紫金墨香苑 | 24548元/㎡ | ↓1.61% |
紫鑫城 | 29007元/㎡ | ↑0.26% |
紅廟小區 | 34526元/㎡ | ↑1.70% |
紅旗新村 | 34693元/㎡ | ↑0.58% |
紅森公寓 | 29476元/㎡ | ↑1.23% |
網巾市小區 | 45441元/㎡ | ↓2.26% |
翠屏紫氣鐘山 | 33393元/㎡ | ↑1.11% |
老虎橋住宅 | 55796元/㎡ | ↑3.62% |
花園路70號住宅 | 27668元/㎡ | ↑6.09% |
花園路7號 | 24905元/㎡ | ↑2.33% |
花紅園 | 32455元/㎡ | ↑0.44% |
營苑新寓 | 23807元/㎡ | ↑0.51% |
營苑西村 | 24462元/㎡ | ↓0.66% |
蓁巷住宅 | 57387元/㎡ | ↑0.41% |
西大影壁住宅 | 31695元/㎡ | ↓0.08% |
西家大塘 | 49553元/㎡ | ↑0.23% |
贊成湖畔居 | 31915元/㎡ | ↑2.55% |
進香河33號住宅 | 56821元/㎡ | ↑3.70% |
進香河住宅 | 52881元/㎡ | ↑2.69% |
鐘山國際高爾夫別墅 | 66472元/㎡ | ↓1.08% |
鐘山山莊 | 27286元/㎡ | ↑3.21% |
鐘山花園城 | 40886元/㎡ | ↓0.27% |
鐘麓花園 | 29753元/㎡ | ↑0.44% |
鐘鼎山莊 | 51261元/㎡ | ↓1.41% |
銀城東苑 | 41492元/㎡ | ↑0.06% |
鎖金三村 | 30040元/㎡ | ↑8.14% |
鎖金二村 | 28813元/㎡ | ↑4.09% |
鎖金六村 | 27923元/㎡ | ↓1.75% |
鎖金四村 | 28646元/㎡ | ↑1.02% |
長江花園 | 42007元/㎡ | ↓0.71% |
長江路九號住宅 | 57153元/㎡ | ↓0.02% |
陽光聚寶山莊 | 28279元/㎡ | ↑0.22% |
韶山路小區 | 32544元/㎡ | ↓0.8% |
高樓門小區 | 48092元/㎡ | ↑1.54% |
魚市街小區 | 33659元/㎡ | ↑3.22% |
雞鳴山莊 | 49492元/㎡ | ↑0.99% |
黃埔花園 | 33254元/㎡ | ↓5.29% |
棲霞11月二手房均價25694元/m2,
環比上月下跌0.07% ↓,
仙居華庭漲幅明顯 ,單價25672元/m2,
東景花園跌幅明顯,單價28733元/m2。
小區 | 房價 | 漲幅 |
丁家莊小區 | 21532元/㎡ | ↑0.64% |
萬科金色領域 | 33512元/㎡ | ↑1.08% |
萬達茂 | 29534元/㎡ | ↑1.31% |
上城風景北苑 | 25267元/㎡ | ↑0.22% |
上城風景南苑 | 25020元/㎡ | ↑1.34% |
